

Bonsai Beginner’s weekly thread –2020 week 43 Welcome to the weekly beginner’s thread. This thread is used to capture all beginner questions (and answers) in one place. We start a new thread every week on Friday late or Saturday morning (CET), depending on when we get around to it. NEW BEST Movie TRAILERS This Week # 43 (2020). Week 43: Sunday 2021-10-31. Week 44: Monday 2021-11-01; Week 44: Tuesday 2021-11-02; Week 44: Wednesday 2021-11-03; Week 44: Thursday 2021-11-04; Week 44: Friday 2021-11-05; Week 44: Saturday 2021-11-06; Week 44: Sunday 2021-11-07. Here you can check which dates correspond to this week number. The list above gives the days of the previous week.

Week number | From Date | To Date |
---|---|---|
Week 53, 2020 | December 28, 2020 | January 3, 2021 |
Week 01 | January 4, 2021 | January 10, 2021 |
Week 02 | January 11, 2021 | January 17, 2021 |
Week 03 | January 18, 2021 | January 24, 2021 |
Week 04 | January 25, 2021 | January 31, 2021 |
Week 05 | February 1, 2021 | February 7, 2021 |
Week 06 | February 8, 2021 | February 14, 2021 |
Week 07 | February 15, 2021 | February 21, 2021 |
Week 08 | February 22, 2021 | February 28, 2021 |
Week 09 | March 1, 2021 | March 7, 2021 |
Week 10 | March 8, 2021 | March 14, 2021 |
Week 11 | March 15, 2021 | March 21, 2021 |
Week 12 | March 22, 2021 | March 28, 2021 |
Week 13 | March 29, 2021 | April 4, 2021 |
Week 14 | April 5, 2021 | April 11, 2021 |
Week 15 | April 12, 2021 | April 18, 2021 |
Week 16 | April 19, 2021 | April 25, 2021 |
Week 17 | April 26, 2021 | May 2, 2021 |
Week 18 | May 3, 2021 | May 9, 2021 |
Week 19 | May 10, 2021 | May 16, 2021 |
Week 20 | May 17, 2021 | May 23, 2021 |
Week 21 | May 24, 2021 | May 30, 2021 |
Week 22 | May 31, 2021 | June 6, 2021 |
Week 23 | June 7, 2021 | June 13, 2021 |
Week 24 | June 14, 2021 | June 20, 2021 |
Week 25 | June 21, 2021 | June 27, 2021 |
Week 26 | June 28, 2021 | July 4, 2021 |
Week 27 | July 5, 2021 | July 11, 2021 |
Week 28 | July 12, 2021 | July 18, 2021 |
Week 29 | July 19, 2021 | July 25, 2021 |
Week 30 | July 26, 2021 | August 1, 2021 |
Week 31 | August 2, 2021 | August 8, 2021 |
Week 32 | August 9, 2021 | August 15, 2021 |
Week 33 | August 16, 2021 | August 22, 2021 |
Week 34 | August 23, 2021 | August 29, 2021 |
Week 35 | August 30, 2021 | September 5, 2021 |
Week 36 | September 6, 2021 | September 12, 2021 |
Week 37 | September 13, 2021 | September 19, 2021 |
Week 38 | September 20, 2021 | September 26, 2021 |
Week 39 | September 27, 2021 | October 3, 2021 |
Week 40 | October 4, 2021 | October 10, 2021 |
Week 41 | October 11, 2021 | October 17, 2021 |
Week 42 | October 18, 2021 | October 24, 2021 |
Week 43 | October 25, 2021 | October 31, 2021 |
Week 44 | November 1, 2021 | November 7, 2021 |
Week 45 | November 8, 2021 | November 14, 2021 |
Week 46 | November 15, 2021 | November 21, 2021 |
Week 47 | November 22, 2021 | November 28, 2021 |
Week 48 | November 29, 2021 | December 5, 2021 |
Week 49 | December 6, 2021 | December 12, 2021 |
Week 50 | December 13, 2021 | December 19, 2021 |
Week 51 | December 20, 2021 | December 26, 2021 |
Week 52 | December 27, 2021 | January 2, 2022 |
Week 01, 2022 | January 3, 2022 | January 9, 2022 |
2020 Weekly Calendar

Attachments
• In week 43, one cVDPV2 positive environmental sample (ES) was reported. This ES was collected on 26 September 2020 from 21 October site, in Waberi district, Banadir. In total, 25 cVDPV2 positive environmental samplesand nine (9) cVDPV2 cases have been reported so far in 2020.
• Three poliovirus 2 (PV2) cases were reported this week from Hodan, Hargeisa and Daynile districts, and areawaiting sequencing results.
• Steps taken in response to recent virus detections include detailed case investigations, healthy child sampling,raising community awareness, sensitizing health workers to acute flaccid paralysis, and intensified active casesearch.
• The second round of monovalent oral polio vaccine type 2 (mOPV2) vaccination activities covering South andCentral regions of Somalia was completed on 28 October. Preliminary results suggest that 96.1% (1,337,974) ofthe target population were reached with vaccines. 9,792 children had never received a polio vaccine previously.Bakool region had the highest number (3.1%) of ‘zero-dose’ children.
Week 43 Timeshare
• Awareness of the vaccination campaign was above 92% in all locations surveyed.
